Цены (тарифы) на электрическую энергию
Тарифы на потребленную электроэнергию
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Потребители, приравненные к населению (в т.ч. СНТ и ОНТ) | ||||||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,56 | 5,73 | 5,73 | 5,93 | 5,93 | 6,17 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа Дневная зона Т1 07:00 — 23:00 | 6,39 | 6,59 | 6,59 | 6,82 | 6,82 | 7,1 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,65 | 2,65 | 2,82 |
Сельский тариф | ||||||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 3,89 | 4,01 | 4,01 | 4,15 | 4,15 | 4,32 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа Дневная зона Т1 07:00 — 23:00 | 4,47 | 4,61 | 4,61 | 4,77 | 4,77 | 4,97 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 1,85 | 1,85 | 2,00 |
Источник информации:
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2021 год"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2021 № 287-Р "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2022 год"
Опубликовано: 2020-06-18 13:55